Mixta B
Fase de grupos
Desliza la tabla para consultar todas las columnas.
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Sets +/− | Juegos +/− | Pts | P/part. | Coef. norm. | Sets % | Juegos % | Dif. sets | Dif. juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier S. / Marta G. | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 19 / 11 | 6 | 2,00 | 100,0% | 100,0% | 63,3% | +3 | +8 |
| 2 | Sergio B. / Andrea T. | 3 | 2 | 1 | 2 / 1 | 16 / 11 | 5 | 1,67 | 66,7% | 66,7% | 59,3% | +1 | +5 |
| 3 | Álvaro M. / Lucía N. | 3 | 1 | 2 | 1 / 2 | 13 / 17 | 4 | 1,33 | 33,3% | 33,3% | 43,3% | -1 | -4 |
| 4 | Daniel R. / Paula F. | 3 | 0 | 3 | 0 / 3 | 9 / 18 | 3 | 1,00 | 0,0% | 0,0% | 33,3% | -3 | -9 |
Ver cálculo de clasificación
Sistema configurado · Se conserva la configuración de esta fase.
Javier S. / Marta G. · 3 victorias · +3 sets · +8 juegos
Sistema de desempate configurado para esta fase.
Sergio B. / Andrea T. · 2 victorias · +1 sets · +5 juegos
Sistema de desempate configurado para esta fase.
Álvaro M. / Lucía N. · 1 victorias · -1 sets · -4 juegos
Sistema de desempate configurado para esta fase.
Daniel R. / Paula F. · 0 victorias · -3 sets · -9 juegos
Sistema de desempate configurado para esta fase.
Puestos del cuadro principal. Los empates pendientes se mantienen señalados.
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Sets +/− | Juegos +/− | Pts | P/part. | Coef. norm. | Sets % | Juegos % | Dif. sets | Dif. juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián M. / Sara C. | 3 | 2 | 1 | 2 / 1 | 16 / 12 | 5 | 1,67 | 66,7% | 66,7% | 57,1% | +1 | +4 |
| 2 | Rubén I. / Elena P. | 3 | 2 | 1 | 2 / 1 | 17 / 14 | 5 | 1,67 | 66,7% | 66,7% | 54,8% | +1 | +3 |
| 3 | Hugo P. / Clara V. | 3 | 2 | 1 | 2 / 1 | 18 / 16 | 5 | 1,67 | 66,7% | 66,7% | 52,9% | +1 | +2 |
| 4 | Marcos D. / Natalia L. | 3 | 0 | 3 | 0 / 3 | 10 / 19 | 3 | 1,00 | 0,0% | 0,0% | 34,5% | -3 | -9 |
Ver cálculo de clasificación
Sistema configurado · Se conserva la configuración de esta fase.
Adrián M. / Sara C. · 2 victorias · +1 sets · +4 juegos
Sistema de desempate configurado para esta fase.
Rubén I. / Elena P. · 2 victorias · +1 sets · +3 juegos
Sistema de desempate configurado para esta fase.
Hugo P. / Clara V. · 2 victorias · +1 sets · +2 juegos
Sistema de desempate configurado para esta fase.
Marcos D. / Natalia L. · 0 victorias · -3 sets · -9 juegos
Sistema de desempate configurado para esta fase.
Puestos del cuadro principal. Los empates pendientes se mantienen señalados.
Ver partidos de Fase de grupos ↗
Parejas participantes En la competición publicada8
- Adrián M. / Sara C.Mixta B
- Daniel R. / Paula F.Mixta B
- Hugo P. / Clara V.Mixta B
- Javier S. / Marta G.Mixta B
- Marcos D. / Natalia L.Mixta B
- Rubén I. / Elena P.Mixta B
- Sergio B. / Andrea T.Mixta B
- Álvaro M. / Lucía N.Mixta B
